山东人生就是博·(中国大陆) - 官方网站信息科技有限公司2022年第三季度财务等重大信息公开
一、基本情况
法定代表人 | 王冰 | 经营状态 | 在业 |
注册资本 | 3000万人民币 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
统一社会信用代码 | 91370800561420793D | 成立日期 | 2010.08.24 |
登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 营业期限 | 2010-08-24 至 2060-08-24 |
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 核准日期 | 2020.12.22 |
注册地址 | 济宁高新区327国道南火炬工业园内 | ||
经营范围 | 一般项目:互联网数据服务;软件开发;人工智能公共数据平台;互联网设备销售;大数据服务;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通通信信号系统开发;人工智能应用软件开发;集成电路设计;数字视频监控系统制造;信息技术咨询服务;企业管理咨询;数据处理和存储支持服务;集成电路芯片及产品销售;信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
注:上表企业基本信息可登录国家企业信用信息公示系统查询
季树海为公司党支部书记,李昊为公司副总经理。公司下设信息技术部、信息规划部、综合管理部、客户服务部四个职能部门。其中客户服务部下辖1个水务大厦营业厅。
二、2022年第三季度主要财务数据
单位:人民币万元
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
资产总额 | 459.98 | 所有者权益 | 122.20 |
负债总额 | 337.78 | 营业利润 | -41.91 |
营业收入 | 2.89 | 利润总额 | -41.91 |
营业成本 | 43.74 | 净利润 | -41.91 |
三、财务预算执行情况
2022年前三季度,山东人生就是博·(中国大陆) - 官方网站信息科技有限公司累计实现营业总收入2.89万元,完成年度预算40.00万元的7.22%,营业实现利润总额-41.91万元,完成年度预算-32.4万元的129.35%。
四、2022年第三季度经济运行分析报告摘要
山东人生就是博·(中国大陆) - 官方网站信息科技有限公司
2022年10月27日