»·±£¿Æ¼¼¼¯Íż°È¨Êô¹«Ë¾ÐÅÏ¢¹«¿ª
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐÈγÇÇøºìÐÇÖз23ºÅ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþÊÐÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | Ë®ÎÛȾÖÎÀí£»´óÆøÎÛȾÖÎÀí£»¹ÌÌå·ÏÎïÖÎÀí£¬Éú̬»ùµØ½¨ÉèÔËÓª£»»·±£¹¤³ÌÉè¼Æ£»»·±£¹¤³Ì¼¼Êõ×Éѯ£»¼¼Êõ·þÎñ£»»·±£É豸¼¼Êõ¿ª·¢£»ÏúÊÛ»·±£É豸£»»·±£¹¤³Ì¡¢ÊÐÕþÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¹¤³Ì£»¹¤ÒµÓëÃñÓý¨Öþ¹¤³ÌµÄÊ©¹¤¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£© |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2019Äê8ÔÂ21ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 11430.18 |
¸ºÕ®×ܶî | 9960.04 |
ÓªÒµÊÕÈë | 299.00 |
ÓªÒµ³É±¾ | 129.00 |
ÆóÒµÃû³Æ | ¼ÃÄþÊл·¾³±£»¤¿ÆѧÑо¿ËùÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ¼ÃÄþ¸ßÐÂÇøº£´¨Â·9ºÅ²úѧÑлùµØ×ܲ¿¾¼ÃÔ°ÇøH3ºÅÂ¥ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþÊÐÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | ½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û£»½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³¼àÀí£»»·¾³¿Æ¼¼Ñз¢£»»·¾³×Éѯ¼¼Êõ·þÎñ£¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©
|
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2016Äê1ÔÂ11ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 377.50 |
¸ºÕ®×ܶî | 11440.84 |
ÓªÒµÊÕÈë | 313.38 |
ÓªÒµ³É±¾ | 213.73 |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»·±£¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ¼ÃÄþÊнðÓî·47ºÅ»ã¾°¹ú¼Ê³ÇC×ù1912ÊÒ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþ¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢ÇøÊг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | »·¾³ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©ÔËÓª£»ÊÐÕþÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¹¤³Ì£»»·±£¹¤³Ì£»½¨Öþ¹¤³Ì£»»·¾³¼¼Êõ×Éѯ£»»·¾³¼à²â·þÎñ£»ÎÛȾԴ¼à²â£»ÊÒÄÚ¿ÕÆø¼à²â£»»·±£²úÆ·µÄÑÐÖÆ¡¢¿ª·¢ÓëÏúÊÛ£»»·±£»úеÉ豸µÄÉú²úÓëÏúÊÛ£»»õÎï»ò¼¼Êõ½ø³ö¿Ú£»ÍÁÈÀÐÞ¸´£»»·¾³ÆÀ¹À·þÎñ£»Ô°ÁÖÂÌ»¯¹¤³Ì£»×ÔÓз¿ÎÝ×âÁÞ¡£ |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2000Äê7ÔÂ17ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 70298.99 |
¸ºÕ®×ܶî | 50100.06 |
ÓªÒµÊÕÈë | 28629.19 |
ÓªÒµ³É±¾ | 20310.57 |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½Íøվ̫ͬÍÐÀïË®ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | н®Ëþ³ÇµØÇøÍÐÀïÏØS221Ê¡µÀ0.8¹«Àï·Î÷ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | Ëþ³ÇµØÇøÍÐÀïÏع¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | ¶ÔË®Îñ»ù´¡ÉèÊ©ÏîÄ¿µÄͶ×Ê£»×ÔÀ´Ë®¹©Ó¦£»ÖÐË®¹©Ó¦¼°ÏúÊÛ£»Ë®ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©ÔËÓª£»ÆäËûË®µÄ´¦Àí¡¢ÀûÓÃÓë·ÖÅ䣻ÌìȻˮÊÕ¼¯Óë·ÖÅ䣻»úµçÉ豸¼°¹ÜµÀµÈά»¤Î¬ÐÞ£»³ÇÊÐÅÅË®¹ÜµÀÉèÊ©¹¤¡¢ÔËÓª·þÎñ£¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹ÔËÓª»î¶¯£©¡£ |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2018Äê5ÔÂ18ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 37174.56 |
¸ºÕ®×ܶî | 26232.93 |
ÓªÒµÊÕÈë | 767.07 |
ÓªÒµ³É±¾ | 748.17 |
ÆóÒµÃû | °²Ñôͬ˳̫·å»·±£Ë®ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | °²ÑôÏØÍÒ±Õò¸»¼Ò¹µ´åÍÐË·Óë221Ê¡µÀ½»½ç´¦ÏòÎ÷200Ã×´¦ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | °²Î÷¹¤É̹ÜÀíºÍÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | ÖÐË®¹©Ó¦¼°ÏúÊÛ£»Ë®ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©ÔËÓª£»ÌìȻˮÊÕ¼¯Óë·ÖÅ䣻»úµçÉ豸¼°¹ÜµÀά»¤Î¬ÐÞ£»³ÇÊÐÅÅË®¹ÜµÀÉèÊ©¹¤¡¢ÔËÓª·þÎñ£¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹ÔËÓª»î¶¯£©¡£ |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2019Äê9ÔÂ30ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 4737.99 |
¸ºÕ®×ܶî | 1715.83 |
ÓªÒµÊÕÈë | 179.67 |
ÓªÒµ³É±¾ | 140.20 |
ÆóÒµÃû³Æ | ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½Íøվ̫ͬ£¨Â¦·³£©ÊªµØ¹ÜÀíÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ɽÎ÷Ê¡Ì«ÔÊЦ·³Ïؾ²ÓÎÕò·åÁëµ×´åʪµØ¹«Ô° |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¦·³ÏØÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¹ÜÀí¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | Ë®ÎÛȾÖÎÀí£»È˹¤ÊªµØ¹¤³ÌÔËÓª£»Ô°ÁÖÂÌ»¯¹¤³ÌÔËÓª£»»·¾³ÎÛȾÉèÊ©ÔËÓª£»»·¾³¹¤³ÌÊ©¹¤£»ÍÁÈÀÉú̬ÐÞ¸´¹¤³ÌÊ©¹¤£»Ô°ÁÖÂÌ»¯¹¤³ÌÊ©¹¤£»ÊÐÕþÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¹¤³ÌÊ©¹¤£»¹ÌÌå·ÏÆúÎïÖÎÀí¹¤³Ì£¨º¬ÔÚ¶¾Óк¦ÎïÖÊ£©£»»·¾³¼¼Êõ×ÉѯµÈ¡£ |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2021Äê05ÔÂ26ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 554.90 |
¸ºÕ®×ܶî | 410.13 |
ÓªÒµÊÕÈë | 520.01 |
ÓªÒµ³É±¾ | 470.23 |
ÆóÒµÃû³Æ | ¼ÃÄþ¸»ÃÀ»·¾³Ñо¿Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨°üº¬·øÉ乫˾£© |
×¢²áµØÖ· | ¼ÃÄþ±±ºþÊ¡¼¶ÂÃÓζȼÙÇø¾©Í¶´óÏÃA×ù14Â¥ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþ±±ºþÊ¡¼¶ÂÃÓζȼÙÇøÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | »·¾³¹¤³ÌÉè¼Æ¡¢»·±£¹¤³ÌÊ©¹¤£¬½¨ÉèÏîÄ¿»·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û¡¢»·¾³ÎÛȾÖÎÀíÉèÊ©ÔËÓª¡¢»·¾³¼àÀí£¨ÒÔÉϾùƾ×ÊÖÊÖ¤Ê鿪չ¾Óª£©£»»·±£É豸Éè¼Æ¼°ÏúÊÛ£»»·±£Ð²ÄÁÏ¡¢Ð¼¼Êõ¿ª·¢£»»·±£¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ·þÎñ£»¾»Ë®¼ÁÏúÊÛ£»»¯¹¤²úÆ·£¨²»º¬»¯Ñ§Î£ÏÕÆ·£©¡¢·Ä֯Ʒ¡¢Ö½ÖÆÆ·ÏúÊÛ¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©¡£ |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 1995Äê4ÔÂ14ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 2575.58 |
¸ºÕ®×ܶî | 1923.58 |
ÓªÒµÊÕÈë | 1806.10 |
ÓªÒµ³É±¾ | 1635.28 |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»·±£¼¯ÍżìÑé¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐÈγÇÇø»ð¾æÄÏ·µ¾Ïã´óÏÃ11Â¥ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþÊÐÈγÇÇøÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | Ðí¿ÉÏîÄ¿£ºÅ©²úÆ·ÖÊÁ¿°²È«¼ì²â£»Å©×÷ÎïÖÖ×ÓÖÊÁ¿¼ìÑ飻ʳÓþú¾úÖÖÖÊÁ¿¼ìÑ飻ÁÖ²ÝÖÖ×ÓÖÊÁ¿¼ìÑ飻¼ìÑé¼ì²â·þÎñ£»ÌØÖÖÉ豸¼ìÑé¼ì²â·þÎñ£»ÃñÓú˰²È«É豸ÎÞËð¼ìÑ飻ˮÀû¹¤³ÌÖÊÁ¿¼ì²â£»°²È«Éú²ú¼ìÑé¼ì²â£»°²È«ÆÀ¼ÛÒµÎñ£»½¨É蹤³ÌÖÊÁ¿¼ì²â£»À×µç·À»¤×°Öüì²â£»ÈÏÖ¤·þÎñ£»·øÉä¼à²â£»·ÅÉäÐÔÎÛȾ¼à²â£»µØÖÊÔÖº¦Î£ÏÕÐÔÆÀ¹À£»¿ó²ú×ÊÔ´¿±²é£»Ö°ÒµÎÀÉú¼¼Êõ·þÎñ£»·ÅÉäÎÀÉú¼¼Êõ·þÎñ£»ÊÒÄÚ»·¾³¼ì²â¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£¬¾ßÌå¾ÓªÏîÄ¿ÒÔÏà¹Ø²¿ÃÅÅú×¼Îļþ»òÐí¿ÉÖ¤¼þΪ׼£©Ò»°ãÏîÄ¿£º¼ÆÁ¿¼¼Êõ·þÎñ£»±ê×¼»¯·þÎñ£»»·¾³±£»¤¼à²â£»Éú̬×ÊÔ´¼à²â£»Ò°Éú¶¯ÎïÒßÔ´Òß²¡·À¿Ø¼à²â£»¼¼Êõ·þÎñ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ½»Á÷¡¢¼¼ÊõתÈᢼ¼ÊõÍƹ㣻¹¤³Ì¼¼Êõ·þÎñ£¨¹æ»®¹ÜÀí¡¢¿±²ì¡¢Éè¼Æ¡¢¼àÀí³ýÍ⣩£»²¡Ã½ÉúÎïÃܶȿØÖÆˮƽÆÀ¼Û·þÎñ£»²¡Ã½ÉúÎïÃܶȼà²âÆÀ¼Û·þÎñ£»ÄÜÁ¿»ØÊÕϵͳÑз¢£»·Ï¾ÉÁ¤ÇàÔÙÉú¼¼ÊõÑз¢£»½¨Öþ·ÏÆúÎïÔÙÉú¼¼ÊõÑз¢£»Ì¼ÏËάÔÙÉúÀûÓü¼ÊõÑз¢£»×ÊÔ´ÔÙÉúÀûÓü¼ÊõÑз¢£»·Ç³£¹æˮԴÀûÓü¼ÊõÑз¢£»Å©ÁÖ·ÏÎï×ÊÔ´»¯ÎÞº¦»¯ÀûÓü¼ÊõÑз¢£»×ÊÔ´Ñ»·ÀûÓ÷þÎñ¼¼Êõ×Éѯ£»¿ÆÆÕÐû´«·þÎñ£»ÁÖÒµ²úÆ·ÖÊÁ¿¼ìÑé¼ì²â£»Ïû·À¼¼Êõ·þÎñ¡££¨³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£© |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2009Äê6ÔÂ19ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 1600.89 |
¸ºÕ®×ܶî | 297.51 |
ÓªÒµÊÕÈë | 564.60 |
ÓªÒµ³É±¾ | 385.51 |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»·±£¼¯Íżì²âÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþ±±ºþÊ¡¼¶ÂÃÓζȼÙÇøºÉ»¨Â·¾©Í¶×ܲ¿´óÏÃA×ù14Â¥¶«Çø |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþ±±ºþÊ¡¼¶ÂÃÓζȼÙÇøÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | ´óÆø»·¾³ÎÛȾ·ÀÖηþÎñ£»Ë®»·¾³ÎÛȾ·ÀÖηþÎñ£»»·¾³±£»¤¼à²â£»ÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»Ë®ÖÊÎÛȾÎï¼à²â¼°¼ì²âÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»´óÆøÎÛȾ¼à²â¼°¼ì²âÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»Éú̬»·¾³¼à²â¼°¼ì²âÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»»·¾³¼à²âרÓÃÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»»·±£×Éѯ·þÎñ£»¹¤³ÌºÍ¼¼ÊõÑо¿ºÍÊÔÑé·¢Õ¹£»¼¼Êõ·þÎñ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ½»Á÷¡¢¼¼ÊõתÈᢼ¼ÊõÍƹ㣻µç×Ó²úÆ·ÏúÊÛ£»¼ÆËã»úÈíÓ²¼þ¼°¸¨ÖúÉ豸ÁãÊÛ£»ÐÅϢϵͳ¼¯³É·þÎñ£»Èí¼þ¿ª·¢£»£¨ÒÔÉϾù²»º¬¹ú¼ÒÏÞÖƼ¶²úÆ·¼°Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·£©£¨ÒÔÉÏÏîÄ¿¾ù²»º¬ÓнðÈÚ¡¢Í¶×Ê¡¢µ£±£¡¢×ʲú¹ÜÀíÀà¾Óª£¬Î´¾½ðÈÚ¼à¹Ü²¿ÃÅÐí¿É²»µÃ´ÓÊÂÎüÊÕ´æ¿î¡¢ÈÚ×Ê¡¢´ú¿ÍÀí²ÆµÈ½ðÈÚÒµÎñ£©£¨³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©
|
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2020Äê7ÔÂ28ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 7215.65 |
¸ºÕ®×ܶî | 4304.38 |
ÓªÒµÊÕÈë | 4761.80 |
ÓªÒµ³É±¾ | 3189.04 |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«ÈËÉú¾ÍÊDz©¡¤(Öйú´ó½) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»·±£¼¯ÍſƼ¼·õ»¯Æ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
×¢²áµØÖ· | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐÙðÖÝÇø´ó°²Õò°²Ñô·6ºÅ |
µÇ¼Ç»ú¹Ø | ¼ÃÄþÊÐÙðÖÝÇøÐÐÕþÉóÅú·þÎñ¾Ö |
¾Óª·¶Î§ | Ò»°ãÏîÄ¿: ´´Òµ¿Õ¼ä·þÎñ£»¼¼Êõ·þÎñ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ½»Á÷¡¢¼¼ÊõתÈᢼ¼ÊõÍƹ㣻·Ç¾Óס·¿µØ²ú×âÁÞ£»»úеÉ豸×âÁÞ£»ÆÕͨ»õÎï²Ö´¢·þÎñ(²»º¬Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·µÈÐèÐí¿ÉÉóÅúµÄÏîÄ¿) £»¹ÌÌå·ÏÎïÖÎÀí£»»áÒé¼°Õ¹ÀÀ·þÎñ£»ÒÇÆ÷ÒDZíÏúÊÛ£»»·¾³¼à²âרÓÃÒÇÆ÷ÒDZíÖÆÔ죻»·¾³±£»¤×¨ÓÃÉ豸ÏúÊÛ£»»õÎï½ø³ö¿Ú£»¼¼Êõ½ø³ö¿Ú£»×¨Óû¯Ñ§²úÆ·ÏúÊÛ(²»º¬Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·)£»²£Á§ÏËά¼°ÖÆÆ·ÏúÊÛ£»Ê³Æ·Ìí¼Ó¼ÁÏúÊÛ£»¹¤³ÌºÍ¼¼ÊõÑо¿ºÍÊÔÑé·¢Õ¹£»ÉúÎﻯ¹¤²úÆ·¼¼ÊõÑз¢£»ÔÙÉú×ÊÔ´»ØÊÕ(³ýÉú²úÐԷϾɽðÊô)£»ÔÙÉú×ÊÔ´¼Ó¹¤£»ÔÙÉú×ÊÔ´ÏúÊÛ¡£(³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯) |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ | 2020Äê7ÔÂ24ÈÕ |
Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý£¨ÍòÔª£© | |
×ʲú×ܶî | 4129.73 |
¸ºÕ®×ܶî | 11.09 |
ÓªÒµÊÕÈë | 143.17 |
ÓªÒµ³É±¾ | 0.00 |